PE | Polyethylen
Polyethylen mit hoher Dichte. PE HD | PE 300.
Polystone® G ist ein Polyethylen mit hoher Dichte. Es ist ein leicht zu bearbeitender Kunststoff für eine vielfältige Anwendung, insbesondere im Apparate- und Behälterbau. Ob antistatisch, elektrisch leitfähig, tiefziehen oder mit einer Kaschierung. Notz Plastics bietet ihnen eine Vielzahl von Modifikationen für Ihre Projekte und Anwendungen.
Polystone® ist eine eingetragene Marke von Röchling.
Ab Lager lieferbar
Platten in PE, ab Lager lieferbar | Messeinheit in mm
Andere Ausführungen, auf Anfrage
Farbe | Länge | Breite | Dicke |
Black (Ral 9005) | 2000 | 1000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Black (Ral 9005) | 3000 | 1500 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Black (Ral 9005) | 4000 | 2000 | 12 | 15 | 20 |
Nature | 2000 | 1000 | 8 | 10 | 12* | 15* | 20 | 25 | 30 |
Nature | 3000 | 1500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | 30 |
Schweissdraht in PE, ab Lager lieferbar | Messeinheit in mm
Andere Ausführungen, auf Anfrage
Farbe | Ø | KG |
Black (Ral 9005) | 3 | 3 |
Black (Ral 9005) | 4 | 3 |
Black (Ral 9005) | 5 | 3 |
Nature | 4 | 3 |
Rohre in PE, ab Lager lieferbar | Messeinheit in mm
Andere Ausführungen, auf Anfrage
Farbe | Länge | Ø | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 90 x 8.2 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 90 x 5.1 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 75 x 6.8 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 75 x 4.3 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 63 x 5.8 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 63 x 5.6 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 50 x 50 x 4 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 50 x 4.6 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 50 x 2.9 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 40 x 3.7 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 40 x 2.3 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 32 x 3.0 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 32 x 2.0 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 315 x 7.7 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 25 x 2.3 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 25 x 1.8 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 225 x 20.5 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 225 x 12.8 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 20 x 2.0 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 160 x 9.1 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 160 x 4.0 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 16 x 1.8 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 140 x 12.7 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 110 x 6.3 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 110 x 2.7 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 110 x 10.0 |
Vollstäbe in PE, ab Lager lieferbar | Messeinheit in mm
Andere Ausführungen, auf Anfrage
Farbe | Länge | Ø | |||
Black (Ral 9005) | 2000 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 200 |
U-Profile in PE, ab Lager lieferbar | Messeinheit in mm
Andere Ausführungen, auf Anfrage
Farbe | Länge | Ø | |||
Black (Ral 9005) | 5000 | 48 x 46 x 3.5 | |||
Black (Ral 9005) | 5000 | 49 x 69 x 4.0 | |||
Black (Ral 9005) | 5000 | 49 x 112 x 4.0 | |||
Black (Ral 9005) | 5000 | 69 x 132 x 4.0 |