PE | Polyéthylène
Polyéthylène haute densité. PE HD | PE 300.
Le Polystone® G est un polyéthylène haute densité. C'est un plastique facile à traiter pour une large gamme d'applications, notamment dans la construction d'appareils et de réservoirs. Qu'il soit antistatique, conducteur d'électricité, embouti ou laminé. Notz Plastics vous offre une variété de modifications pour vos projets et applications.
Polystone® est une marque déposée de la société Röchling.
Disponible de stock
Plaques en PE disponibles de stock | Unité de mesure en mm
Autres exécutions, sur demande
Couleur | Longueur | Largeur | Épaisseur |
Black (Ral 9005) | 2000 | 1000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Black (Ral 9005) | 3000 | 1500 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Black (Ral 9005) | 4000 | 2000 | 12 | 15 | 20 |
Nature | 2000 | 1000 | 8 | 10 | 12* | 15* | 20 | 25 | 30 |
Nature | 3000 | 1500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | 30 |
Fils à souder en PE disponibles de stock | Unité de mesure en mm
Autres exécutions, sur demande
Couleur | Ø | KG |
Black (Ral 9005) | 3 | 3 |
Black (Ral 9005) | 4 | 3 |
Black (Ral 9005) | 5 | 3 |
Nature | 4 | 3 |
Tubes en PE disponibles de stock | Unité de mesure en mm
Autres exécutions, sur demande
Couleur | Longueur | Ø | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 90 x 8.2 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 90 x 5.1 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 75 x 6.8 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 75 x 4.3 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 63 x 5.8 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 63 x 5.6 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 50 x 50 x 4 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 50 x 4.6 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 50 x 2.9 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 40 x 3.7 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 40 x 2.3 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 32 x 3.0 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 32 x 2.0 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 315 x 7.7 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 25 x 2.3 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 25 x 1.8 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 225 x 20.5 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 225 x 12.8 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 20 x 2.0 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 160 x 9.1 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 160 x 4.0 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 16 x 1.8 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 140 x 12.7 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 110 x 6.3 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 110 x 2.7 | |
Black (Ral 9005) | 5000 | 110 x 10.0 |
Joncs pleins en PE disponibles de stock | Unité de mesure en mm
Autres exécutions, sur demande
Couleur | Longueur | Ø | |||
Black (Ral 9005) | 2000 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 200 |
Profils U en PE disponibles de stock | Unité de mesure en mm
Autres exécutions, sur demande
Couleur | Longueur | Ø | |||
Black (Ral 9005) | 5000 | 48 x 46 x 3.5 | |||
Black (Ral 9005) | 5000 | 49 x 69 x 4.0 | |||
Black (Ral 9005) | 5000 | 49 x 112 x 4.0 | |||
Black (Ral 9005) | 5000 | 69 x 132 x 4.0 |